poř.č.	Y		X		popis
1	620176.8428	1122775.1432	Lom trasy
2	620205.9538	1122748.1882	Lom trasy
3	620213.6334	1122742.0376	Lom trasy
4	620221.1660	1122735.7598	Lom trasy
5	620228.3389	1122728.0685	Lom trasy
6	620234.2563	1122723.2053	Lom trasy
7	620240.1737	1122718.3421	Lom trasy
8	620248.2984	1122711.6649	Lom trasy
9	620253.5713	1122707.3313	Lom trasy
10	620257.2713	1122704.3636	Lom trasy
11	620247.3253	1122692.0321	Lom trasy
12	620244.5181	1122694.2963	Lom trasy
13	620253.6241	1122699.8417	Lom trasy
14	620262.4616	1122696.0160	Lom trasy
15	620264.4309	1122694.5097	KS6
16	620235.1603	1122712.2420	Lom trasy
17	620296.8020	1122692.1051	ROV1
18	620296.0152	1122691.3350	Lom trasy
19	620369.2733	1122642.7480	ROV2
20	620369.1118	1122642.4995	Lom trasy
21	620243.0254	1122715.9985	Lom trasy
22	620248.3207	1122722.7651	Lom trasy
23	620259.8894	1122713.5747	Lom trasy
24	620277.7125	1122700.9018	Lom trasy
25	620282.3461	1122705.3017	Lom trasy
26	620297.8205	1122689.4905	Lom trasy
27	620304.2222	1122684.8620	Lom trasy
28	620310.8151	1122680.0610	Lom trasy
29	620316.8218	1122675.9881	Lom trasy
30	620322.2279	1122672.3224	Lom trasy
31	620326.6336	1122669.4075	Lom trasy
32	620343.1816	1122658.4589	Lom trasy
33	620368.4995	1122642.8974	Lom trasy
34	620411.5569	1122614.9160	Lom trasy
35	620424.1559	1122607.0874	Lom trasy
36	620443.5250	1122595.0047	Lom trasy
37	620444.2436	1122596.1509	ROV3
38	620304.3071	1122664.8562	ZS1
39	620304.6434	1122665.2840	Lom trasy
40	620307.5694	1122662.9838	Lom trasy
41	620311.1131	1122660.1979	Lom trasy
42	620304.1117	1122646.9837	Lom trasy
43	620307.0377	1122645.4334	Lom trasy
44	620340.0527	1122630.2572	Lom trasy
45	620302.8259	1122665.1824	Lom trasy
46	620303.5459	1122666.1335	Lom trasy
47	620458.6674	1122565.9746	Lom trasy
48	620459.2971	1122567.2146	Lom trasy
49	620487.0932	1122551.4362	Lom trasy
50	620487.5138	1122552.2036	Lom trasy
51	620508.7722	1122537.8892	Lom trasy
52	620509.6389	1122539.2677	Lom trasy
53	620535.0012	1122522.4774	Lom trasy
54	620535.4894	1122523.2790	Lom trasy
55	620889.1111	1122307.9662	Lom trasy
56	620888.4337	1122306.8888	Lom trasy
57	620864.3013	1122324.5093	Lom trasy
58	620863.1968	1122322.7539	Lom trasy
59	620840.2270	1122340.9510	Lom trasy
60	620838.6708	1122338.8776	Lom trasy
61	620815.8928	1122357.0776	Lom trasy
62	620817.5298	1122355.0848	Lom trasy
63	620795.9832	1122380.8033	Lom trasy
64	620795.2362	1122379.6324	Lom trasy
65	620769.2287	1122397.7884	Lom trasy
66	620768.5128	1122396.6643	Lom trasy
67	620742.3532	1122414.8508	Lom trasy
68	620741.7292	1122413.8756	Lom trasy
69	620456.1106	1122587.1228	Lom trasy
70	620447.8226	1122572.9588	Lom trasy
71	620450.9475	1122571.4547	Lom trasy
72	620470.5919	1122561.4788	Lom trasy
73	620499.6098	1122545.5737	Lom trasy
74	620522.0383	1122531.4713	Lom trasy
75	620538.8905	1122521.2075	Lom trasy
76	620599.2149	1122483.2156	Lom trasy
77	620683.5238	1122429.4436	Lom trasy
78	620756.3300	1122383.5230	Lom trasy
79	620765.7960	1122398.3950	Lom trasy
80	620750.5294	1122408.2456	Lom trasy
81	620763.5583	1122399.8200	Lom trasy
82	620784.6498	1122386.3861	Lom trasy
83	620822.2183	1122362.4191	Lom trasy
84	620826.4067	1122348.0824	Lom trasy
85	620839.9165	1122337.9427	Lom trasy
86	620854.5669	1122328.1837	Lom trasy
87	620868.0603	1122319.6938	Lom trasy
88	620885.3700	1122308.8151	Lom trasy
89	620912.8675	1122291.5269	Lom trasy
90	620913.3252	1122292.2549	Lom trasy
91	620221.7469	1122750.3681	KS4
92	620214.4603	1122741.3753	Lom trasy
